terça-feira, 13 de abril de 2010

Futsal Masculino

Classificação à 24ª Jornada 

Classificação Clube J V E D Pontos
1 Ambos os Rios 22 20 2 0 62
2 Fontão 22 16 5 1 53
3 Cais Novo 23 13 2 8 41
4 Neiva 23 12 4 7 40
5 Ponte da Barca 23 12 3 8 39
6 Cidadelhe 23 12 2 9 38
7 Anha 23 12 2 9 38
8 Amigos de Sá 22 10 2 10 32
9 Cerveira 22 8 5 9 29
10 Atl. Caminha 22 9 0 13 27
11 L. Paço do Lima 22 8 2 12 26
12 Monção 22 8 2 12 26
13 ARA 22 6 1 15 19
14 Alvarães 23 3 3 17 12
15 Zona Fut 22 1 1 20 4

Sem comentários: