segunda-feira, 22 de março de 2010

Sábado, 27 de Março

Sta Luzia - ARA(feminino), no Pavilhão de Monserrate às 16h ARA - Ponte da Barca, no Pav. Caminha às 21h

Futsal Masculino

Classificação à 22ª Jornada 

Classificação Clube J V E D Pontos
1 Ambos os Rios 20 18 2 0 56
2 Fontão 20 15 4 1 49
3 Cais Novo 21 12 2 7 38
4 Neiva 21 11 4 6 37
5 Anha 21 11 2 8 35
6 Ponte da Barca 20 11 2 7 35
7 Amigos de Sá 21 10 2 9 32
8 Cidadelhe 21 10 2 9 32
9 L. Paço do Lima 20 8 2 10 26
10 Cerveira 20 7 5 8 26
11 Monção 20 8 2 10 26
12 Atl. Caminha 20 7 0 13 21
13 ARA 20 5 1 14 16
14 Alvarães 21 2 3 16 9
15 Zona Fut 20 1 1 18 4

Futsal Feminino

Classificação à 12ª Jornada 

Classificação Clube J V E D Pontos
1 Castanheira 11 10 1 0 31
2 Soutelense 11 9 0 2 27
3 Sta Luzia 11 5 1 5 16
4 Lanheses 12 3 4 5 13
5 ARA 11 3 2 6 11
6 Arcas S. Paio 11 3 2 6 11
7 Zona Fut 11 1 0 10 3

sábado, 20 de março de 2010

ARA (feminino) 1 - 3 Soutelense

Cais Novo 4 - 3 ARA (masculino)

segunda-feira, 15 de março de 2010

Futsal Masculino - Sábado, 20 de Março

Cais Novo - ARA, no Pavilhão Monte da Ola, às 18h

Futsal Feminino - Sexta, 19 de Março

ARA - Soutelense, no Pavilhão de V. P. de Âncora, às 20h

Futsal Feminino

Futsal Feminino - Classificação à 12ª Jornada 

Classificação Clube J V E D Pontos
1 Castanheira 10 9 1 0 28
2 Soutelense 10 8 0 2 24
3 Sta Luzia 10 5 1 4 16
4 Lanheses 11 3 4 4 13
5 ARA 10 3 2 5 11
6 Arcas S. Paio 11 3 2 6 11
7 Zona Fut 10 0 0 10 0

Futsal Masculino

Classificação à 21ª Jornada 

Classificação Clube J V E D Pontos
1 Ambos os Rios 19 17 2 0 53
2 Fontão 19 15 3 1 48
3 Ponte da Barca 19 11 2 6 35
4 Cais Novo 20 11 2 7 35
5 Neiva 20 10 4 6 34
6 Amigos de Sá 20 10 2 8 32
7 Anha 20 10 2 8 32
8 Cidadelhe 20 9 2 9 29
9 L. Paço do Lima 20 8 2 10 26
10 Monção 19 8 2 9 26
11 Cerveira 19 7 4 8 25
12 Atl. Caminha 19 6 0 13 18
13 ARA 19 5 1 13 16
14 Alvarães 20 2 3 15 9
15 Zona Fut 19 1 1 17 4
S. Paio (4) - 3 ARA(feminino)
ARA (masculino) 0 - 7 Neiva

domingo, 7 de março de 2010

Futsal Masculino

Classificação à 20ª Jornada 

Classificação Clube J V E D Pontos
1 Ambos os Rios 19 17 2 0 53
2 Fontão 18 14 3 1 45
3 Ponte da Barca 18 11 2 5 35
4 Cais Novo 19 11 2 6 35
5 Amigos de Sá 19 10 2 7 32
6 Neiva 19 9 4 6 31
7 Anha 19 9 2 8 29
8 Cidadelhe 19 9 2 8 29
9 Cerveira 18 7 4 7 25
10 Monção 18 7 2 9 23
11 L. Paço do Lima 19 7 2 10 23
12 ARA 18 5 1 12 16
13 Atl. Caminha 18 5 0 13 15
14 Alvarães 19 1 3 15 6
15 Zona Fut 18 1 1 16 4

sábado, 6 de março de 2010

Sábado, 13 de Março

S.Paio - ARA (feminino), no Pavilhão M. Arcos de Valdevez às 18h ARA (masculino) - Neiva, no Pavilhão M. de Caminha às 21h

Futsal Feminino

Futsal Feminino - Classificação à 11ª Jornada 

Classificação Clube J V E D Pontos
1 Castanheira 10 9 1 0 28
2 Soutelense 9 7 0 2 21
3 Sta Luzia 9 5 0 4 15
4 Lanheses 10 3 3 4 12
5 ARA 9 3 2 4 11
6 Arcas S. Paio 10 2 2 6 8
7 Zona Fut 9 0 0 9 0

Futsal Masculino

Amigos de Sá 3 - 6 ARA

terça-feira, 2 de março de 2010

Futsal Masculino - Sábado, 6 de Março

Amigos de Sá - ARA às 17h